技术数据表
请在下方选择您需要的合金,以查看其数据表。
AMPCO®
浏览材料数据、比较关键特性并下载完整的数据表,助您更快、更明智地做出决策。
| 材料 | 化学成分百分比 (Bal.Cu) | 机械和物理特性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 锌 | 铝 | 铁 | 镍 | 锰 | D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,5 MPa |
A5 % |
HB 10/30 |
W/ m.°K |
|
| AMPCO® 8 | 0.25 | 6.5 | 2.5 | 7.95 | 552 | 283 | 40 | 153 | 54 | |||
| AMPCO® 15 | 9 | 3 | 7.65 | 620 | 310 | 15 | 183 | 54 | ||||
| AMPCO® 18 | 10.5 | 3.5 | 7.45 | 724 | 365 | 14 | 192 | 63 | ||||
| AMPCO® 18.136 | 10.5 | 3.5 | 7.45 | 689 | 289 | 20 | 170 | 59 | ||||
| AMPCO® 18.22 | 10.5 | 3.5 | 7.45 | 793 | 407 | 10 | 228 | 59 | ||||
| AMPCO® 18.23 | 10.5 | 3.5 | 7.45 | 758 | 386 | 16 | 207 | 59 | ||||
| AMPCO® 21 | 13.1 | 4.4 | 2 | 7.21 | 758 | 420 | 1 | 286 | 46 | |||
| AMPCO® 22 | 14.1 | 4.7 | 2 | 7.06 | 724 | 427 | 0.5 | 332 | 42 | |||
| AMPCO® 25 | 未发布 | 6.93 |
Rmc 1580
|
Rpc0.1 710
|
0 | 364 | 33 | |||||
| AMPCO® 26 | 未发布 | 6.93 |
Rmc 1601
|
Rpc0.1 720 | 0 | 420 | 33 | |||||
| AMPCO® 45 | 10 | 2.5 | 5 | 1.5 | 7.53 | 814 | 517 | 15 | 228 | 46 | ||
| AMPCO® M4 | 10.5 | 4.8 | 5 | 1.5 | 7.45 | 1000 | 793 | 8 | 286 | 42 | ||
| AMPCO® 483 | 9 | 3 | 5 | 1.5 | 7.64 | 605 | 305 | 18 | 212 | 36 | ||
| AMPCO® 642 | 7 | Si 2 | 7.69 | 620 | 310 | 9 | 183 | 45 | ||||
| AMPCO® 673 | 34 | Si 1 | 2.5 | 8.35 | 517 | 379 | 15 | 153 | 83 | |||
| AMPCO® 674 | 37 | 1.6 | Si 0.7 | 2.5 | 8.08 | 620 | 400 | 12 | 183 | 100 | ||
| AMPCO® 863 | 26 | 6 | 3 | 3 | 7.83 | 724 | 365 | 18 | 225 | 41 | ||
下载技术数据表
请选择下方的合金以查看其技术数据表。
AMPCOLOY®
浏览材料数据、比较关键特性并下载完整的数据表,助您更快、更明智地做出决策。
| 材料 | 化学成分百分比 (Bal.Cu) | 机械和物理特性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬 | 钴 | 铍 | 锆 | 镍 | 硅 | D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,2 MPa |
A5 % |
HB 10/30 |
W/ m.°K |
|
| AMPCOLOY® 83 | 0.5 | 2 | 8.26 | 1310 | 1000 | 4 | 380 | 106 | ||||
| AMPCOLOY® 88 | Co + Ni : 3 | 0.5 | 8.75 | 890 | 680 | 14 | 270 | 230 | ||||
| AMPCOLOY® 940 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 8.71 | 689 | 517 | 13 | 210 | 208 | |||
| AMPCOLOY® 944 | 1 | 7 | 2 | 8.7 | 938 | 730 | 5 | 294 | 156 | |||
| AMPCOLOY® 95 | Co + Ni : 2 | 0.5 | 8.75 | 830 | 550 | 10 | 240 | 208 | ||||
| AMPCOLOY® 972 | 1 | 0.12 | 8.9 | 520 | 466 | 20 | 152 | 320 | ||||
下载技术数据表
请选择下方的合金以查看其技术数据表。
其他青铜/黄铜合金
浏览材料数据、比较关键特性并下载完整的数据表,助您更快、更明智地做出决策。
| 材料 | 化学成分百分比 (Bal.Cu) | 机械和物理特性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 锌 | 铅 | 铝 | 铁 | 镍 | 锰 | D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,5 MPa |
A5 % |
HB 10/30 |
|
| AMPCOLOY® 30 | 8 | 15 | 9.1 | 200 | 100 | 8 | 70 | |||||
| AMPCOLOY® 32 | 10 | 10 | 9 | 210 | 120 | 7 | 80 | |||||
| AMPCOLOY® 35 | 7 | 4 | 6 | 8.9 | 250 | 120 | 16 | 80 | ||||
| AMPCOLOY® 712 | 12 | 8.6 | 300 | 170 | 11 | 100 | ||||||
| CuSn8 | 8 | P 0.2 | 8.8 | 390 | 250 | 60 | 90 | |||||
| CuZn40Al12 | 40 | 2 | 2 | 8.1 | 640 | 310 | 18 | 170 | ||||
| CuZn35Ni | 35 | 1 | 2 | 2 | 8.3 | 540 | 390 | 20 | 150 | |||
| CuAl10Ni | 10 | 4 | 5 | 1 | 7.7 | 638 | 294 | 15 | 180 | |||
| 钨铜合金 | 铜含量 0% / 20% / 22% / 25% / 30% / 44% | 视交货条件而定 | ||||||||||
我们可为您甄选最优方案
立即联系我们,讨论您的需求或索取成品机加工件的定制报价。