技术数据表
请选择下面的合金来访问它的数据表。
下载 PDF
| 化学成分百分比(Bal.Cu) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 锌 | 铝 | 铁 | 镍 | 锰 |
| 0.25 | 6.5 | 2.5 | |||
| 9 | 3 | ||||
| 10.5 | 3.5 | ||||
| 10.5 | 3.5 | ||||
| 10.5 | 3.5 | ||||
| 10.5 | 3.5 | ||||
| 13.1 | 4.4 | 2 | |||
| 14.1 | 4.7 | 2 | |||
| 未发布 | |||||
| 未发布 | |||||
| 10 | 2.5 | 5 | 1.5 | ||
| 10.5 | 4.8 | 5 | 1.5 | ||
| 9 | 3 | 5 | 1.5 | ||
| 7 | Si 2 | ||||
| 34 | si 1 | 2.5 | |||
| 37 | 1.6 | Si 0.7 | 2.5 | ||
| 26 | 6 | 3 | 3 | ||
| 机械与物理特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,5 Mpa |
A5 % |
HB 10/30 |
W/ m.°K |
| 7.95 | 552 | 283 | 40 | 153 | 54 |
| 7.65 | 620 | 310 | 15 | 183 | 54 |
| 7.45 | 724 | 365 | 14 | 192 | 63 |
| 7.45 | 689 | 289 | 20 | 170 | 59 |
| 7.45 | 793 | 407 | 10 | 228 | 59 |
| 7.45 | 758 | 386 | 16 | 207 | 59 |
| 7.21 | 758 | 420 | 1 | 286 | 46 |
| 7.06 | 724 | 427 | 0.5 | 332 | 42 |
| 6.93 | >500 | >500 | 0 | 364 | 33 |
| 6.93 | >440 | >440 | 0 | 420 | 33 |
| 7.53 | 814 | 517 | 15 | 228 | 46 |
| 7.45 | 1000 | 793 | 8 | 286 | 42 |
| 7.64 | 605 | 305 | 18 | 212 | 36 |
| 7.69 | 620 | 310 | 9 | 183 | 45 |
| 8.35 | 517 | 379 | 15 | 153 | 83 |
| 8.08 | 620 | 400 | 12 | 183 | 100 |
| 7.83 | 724 | 365 | 18 | 225 | 41 |
| 化学成分百分比(Bal.Cu) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 铬 | 公司 | 是 | 锆 | 镍 | 四 |
| 0.5 | 2 | ||||
| Co + ni : 3 | 0.5 | ||||
| 0.4 | 2.5 | 0.7 | |||
| 1 | 7 | 2 | |||
| Co + ni : 2 | 0.5 | ||||
| 1 | 0.12 | ||||
| 机械与物理特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,2 Mpa |
A5 % |
HB 10/30 |
W/ m.°K |
| 8.26 | 1310 | 1000 | 4 | 380 | 106 |
| 8.75 | 890 | 680 | 14 | 270 | 230 |
| 8.71 | 689 | 517 | 13 | 210 | 208 |
| 8.7 | 938 | 730 | 5 | 294 | 156 |
| 8.75 | 830 | 550 | 10 | 240 | 208 |
| 8.9 | 520 | 466 | 20 | 152 | 320 |
| 其他青铜器 / 黄铜 |
|---|
| 安普科洛伊® 30 |
| 安普科洛伊® 32 |
| 安普科洛伊® 35 |
| 安普科洛伊® 712 |
| CuSn8 |
| 库兹恩40Al12 |
| 库兹恩35尼 |
| 夸尔10尼 |
| 铜 – 钨 |
| 化学成分百分比(Bal.Cu) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 锌 | 铅 | 铝 | 铁 | 镍 | 锰 |
| 8 | 15 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 7 | 4 | 6 | ||||
| 12 | ||||||
| 8 | P 0.2 |
|||||
| 40 | 2 | 2 | ||||
| 35 | 1 | 2 | 2 | |||
| 10 | 4 | 5 | 1 | |||
| 铜含量 0% / 20% / 22% / 25% / 30% / 44% | ||||||
| 机械与物理特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D kg/dm3 |
Rm MPa |
Rp 0,5 Mpa |
A5 % |
HB 10/30 |
| 9.1 | 200 | 100 | 8 | 70 |
| 9 | 210 | 120 | 7 | 80 |
| 8.9 | 250 | 120 | 16 | 80 |
| 8.6 | 300 | 170 | 11 | 100 |
| 8.8 | 390 | 250 | 60 | 90 |
| 8.1 | 640 | 310 | 18 | 170 |
| 8.3 | 540 | 390 | 20 | 150 |
| 7.7 | 638 | 294 | 15 | 180 |
| 视交货情况而定 | ||||